
當前位置:首頁(yè)|環(huán)境檢測設備
  | 
                  
  | 
                

一、產(chǎn)品概述:
本設備適用于各種汽車(chē)零部件和電子電器等工業(yè)電子產(chǎn)品的防雨塵及浸沙水的試驗,汽車(chē)零部件包括有車(chē)燈、門(mén)鎖、電氣、儀表、防塵套、電子家用電器等系統的全密封穩定性的測試。
淋雨試驗箱是一種人工模擬淋雨的試驗箱,眾所周知所有處于大氣壓環(huán)境中的元器件及設備,無(wú)論是工作狀態(tài)還是貯存狀態(tài),都會(huì )不同程度受到各種水(含雜質(zhì))的影響,其中淋雨最近見(jiàn),進(jìn)行淋雨試驗是防止這些設備在經(jīng)過(guò)雨水滲透和淋雨時(shí)或之后的工作效能改變程度。
產(chǎn)品型號  | 外形尺寸(寬、深、高)  | 功率  | 電壓  | 重量  | 內箱尺寸(寬、深、高)  | 備注  | 
淋雨600IP.3.4  | 1160*780*1380  | 550W  | 220V  | 185KG  | 600*600*600  | 
  | 
淋雨800IP.3.4  | 1360*980*1580  | 550W  | 220V  | 260KG  | 800*800*800  | 
  | 
淋雨1000IP.3.4  | 1560*1180*1780  | 550W  | 220V  | 312KG  | 1000*1000*1000  | 
  | 
淋雨600IP.3.4.5.6  | 1160*3430*1380  | 2250W  | 380V  | 185KG  | 600*600*600  | 后噴  | 
淋雨800IP.3.4.5.6  | 1360*3480*1580  | 2250W  | 380V  | 260KG  | 800*800*800  | 后噴  | 
淋雨1000IP3.4.5.6  | 1560*3680*1780  | 2250W 2250W  | 380V  | 312KG  | 1000*1000*1000  | 后噴  | 
淋雨600 3.4.5.6  | 1160*780*3880  | 900W  | 220V  | 180KG  | 600*600*600  | 頂噴  | 
淋雨800 3.4.5.6  | 1360*980*4080  | 900W  | 220V  | 245KG  | 800*800*800  | 頂噴  | 
淋雨1000IP3.4.5.6  | 1560*1180*4100  | 900W  | 220V  | 293KG  | 1000*1000*1000  | 頂噴  | 

華東 工 廠(chǎng) 地址:中國江蘇省昆山市巴城鎮景潭路588號 商務(wù)電話(huà):13862399796
華南辦事處地址:中國廣東深圳市光明區匯通路7號萬(wàn)和科技大廈A棟1205室 商務(wù)電話(huà):18962646738
